Leviathan переміг Abrahams з рахунком 1–0 на Deadlock Night Shift EU.
Склади команд
RussiaAbrahams
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1 031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1 221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1 005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1 254 |
RussiaLeviathan
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 57% | 4.38 | 1 037 | ||
| 147 | 61% | 5.01 | 1 275 | ||
| 125 | 65% | 5.54 | 1 076 | ||
| 94 | 72% | 7.64 | 1 315 | ||
| 90 | 73% | 4.88 | 1 103 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Порівняння команд
Нещодавні серії
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 2 тиж тому | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 тиж тому | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 тиж тому | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 тиж тому | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2 тиж тому | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 3 тиж тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 3 тиж тому | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 3 тиж тому | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 1 годину тому | 1 – 0 |
W Tourney 04 | 3 дн тому | 3 – 0 |
W Tourney 04 | 3 дн тому | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 4 дн тому | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 4 дн тому | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 5 дн тому | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 6 дн тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 6 дн тому | 1 – 2 |
Очні зустрічі
Рекорд у матчах:55–33
| W Tourney 03 | 3 тиж тому | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 місяць тому | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 місяць тому | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 місяць тому | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 місяць тому | 0 – 2 |


















