Найкращі герої
| Герой | Матчі | Перемог% | KDA | SPMДуш за хвилину | ЛХ | ДН |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VyperAssassinEasy GunnerSlipperyRat-a-Tat Vyper7 міс тому | 1 | 100.0% | 39.00 | 1,125 | 45 | 3 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer Yamato2 міс тому | 18 | 61.1% | 3.93 | 1,118 | 125 | 4 |
![]() ![]() Grey TalonMarksmanMedium PrecisionHunterArea Denial Grey Talon7 міс тому | 8 | 75.0% | 6.04 | 1,159 | 136 | 5 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage Calico2 міс тому | 8 | 62.5% | 4.94 | 1,094 | 111 | 6 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing Mina8 міс тому | 2 | 50.0% | 17.00 | 1,456 | 256 | 4 |
Нещодавні матчі
| Герой | Результат | Турнір | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | Перемогаvs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Гра 2 · 2 міс тому | 15/6/2033:05 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoOT | Поразкаvs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Гра 1 · 2 міс тому | 10/9/1432:21 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage CalicoOT | Перемогаvs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Гра 2 · 2 міс тому | 12/3/1827:46 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoOT | Перемогаvs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Гра 1 · 2 міс тому | 21/7/1629:24 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoAbrahams | Перемогаvs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#17 · Гра 2 · 6 міс тому | 7/4/2332:47 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyAbrahams | Перемогаvs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#17 · Гра 1 · 6 міс тому | 9/3/1329:25 |
![]() ![]() DrifterAssassinHard StalkerBloodthirstyCruel DrifterAbrahams | Перемогаvs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · Гра 2 · 6 міс тому | 12/9/1129:31 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoAbrahams | Перемогаvs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · Гра 1 · 6 міс тому | 7/3/919:36 |
Історія складу
3 eventsПро гравця
- Ім’я
- ABL







