Abrahams
| Гравець | Матчі | Перемоги | Перемог% | KDA | SPM | ЛХ | ДН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 118 - 89 | 57.0% | 4.17 | 975 | 120 | 4 | |
207 | 118 - 89 | 57.0% | 4.26 | 1,028 | 125 | 4 | |
195 | 109 - 86 | 55.9% | 4.81 | 1,020 | 116 | 4 | |
85 | 43 - 42 | 50.6% | 5.09 | 1,212 | 225 | 5 | |
35 | 19 - 16 | 54.3% | 3.50 | 1,026 | 131 | 3 | |
18 | 13 - 5 | 72.2% | 9.44 | 1,254 | 197 | 5 | |
14 | 8 - 6 | 57.1% | 4.57 | 1,253 | 224 | 4 |
Нещодавні серії
| Суперник | Рахунок | Результат | Турнір | Дата |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Поразка | Deadlock Night Shift EU#54 · Верхня сітка · Bo1 | 8 год тому | |
3 - 1 | Перемога | W Tourney 01Playoffs · Нижня сітка · Bo5 | 3 дн тому | |
1 - 2 | Поразка | W Tourney 01Playoffs · Верхня сітка · Bo3 | 4 дн тому | |
2 - 0 | Перемога | W Tourney 01Group Stage · Bo3 | 5 дн тому | |
0 - 1 | Поразка | Deadlock Night Shift EU#53 · Верхня сітка · Bo1 | 1 тиждень тому | |
2 - 1 | Перемога | W Tourney 01Group Stage · Bo3 | 1 тиждень тому | |
2 - 0 | Перемога | W Tourney 01Group Stage · Bo3 | 1 тиждень тому | |
0 - 2 | Поразка | Deadlock Night Shift EU#52 · Фінал · Bo3 | 2 тиж тому |
Схожі новини
Швидка статистика
Серії
66 - 34
66%
Матчі
130 - 82
61%
Форма
LWLWL
Останні 5 серій




