Abrahams переміг Leviathan з рахунком 1–0 на Deadlock Night Shift EU.
Склади команд
RussiaAbrahams
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 57% | 4.27 | 1,032 | ||
| 213 | 57% | 4.17 | 974 | ||
| 201 | 56% | 4.88 | 1,022 | ||
| 91 | 52% | 5.27 | 1,216 | ||
| 7 | 57% | 4.23 | 906 | ||
| 16 | 63% | 3.94 | 1,069 |
RussiaLeviathan
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 47% | 3.72 | 1,029 | ||
| 100 | 52% | 3.77 | 936 | ||
| 85 | 52% | 3.06 | 992 | ||
| 71 | 45% | 3.74 | 1,232 | ||
| 49 | 49% | 4.23 | 1,145 | ||
| 18 | 61% | 5.88 | 1,229 |
Порівняння команд
Нещодавні серії
RussiaAbrahams
Deadlock Night Shift EU | 3 год тому | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 7 год тому | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 день тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 0 – 1 |
W Tourney 01 | 3 – 1 | |
W Tourney 01 | 1 – 2 | |
W Tourney 01 | 1 тиждень тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 0 – 1 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 7 год тому | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 1 – 0 |
W Tourney 01 | 3 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 1 тиждень тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 0 – 2 |
Очні зустрічі
Рекорд у матчах:54–21
| Deadlock Night Shift EU | 7 год тому | 1 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 0 – 1 |
| Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 0 – 1 |
| Deadlock Night Shift EU | 3 тиж тому | 1 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 тиж тому | 1 – 0 |




















