Abrahams переміг Leviathan з рахунком 2–0 на Deadlock Night Shift EU.
Склади команд
RussiaAbrahams
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 58% | 4.29 | 1,034 | ||
| 215 | 58% | 4.23 | 976 | ||
| 203 | 57% | 4.93 | 1,022 | ||
| 93 | 53% | 5.46 | 1,222 | ||
| 9 | 67% | 5.33 | 938 | ||
| 16 | 63% | 3.94 | 1,069 |
RussiaLeviathan
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 47% | 3.72 | 1,029 | ||
| 101 | 51% | 3.77 | 936 | ||
| 72 | 44% | 3.75 | 1,233 | ||
| 50 | 48% | 4.27 | 1,142 | ||
| 19 | 58% | 5.56 | 1,228 | ||
| 85 | 52% | 3.06 | 992 |
Порівняння команд
Нещодавні серії
RussiaAbrahams
Deadlock Night Shift EU | 14 год тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 0 – 1 |
W Tourney 01 | 3 – 1 | |
W Tourney 01 | 1 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 тиж тому | 2 – 0 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 16 год тому | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 1 – 0 |
W Tourney 01 | 3 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 3 тиж тому | 2 – 0 |
Очні зустрічі
Рекорд у матчах:54–21
| Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 1 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | 2 тиж тому | 0 – 1 |
| Deadlock Night Shift EU | 3 тиж тому | 0 – 1 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 тиж тому | 1 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 місяць тому | 1 – 0 |



















