
RussiaRaymanXgod
Фільтри
Історія матчів
26 матчів| Герой | Результат | Турнір | SPM | KDA | Предмети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lady GeistOblivion | Поразкаvs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 5 дн тому | 1 001 | 3/5/121:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Поразкаvs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 5 дн тому | 1 084 | 1/4/528:23 | 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 4![]() Mystic ReverbT4Дух6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaOblivion | Поразкаvs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 5 дн тому | 1 157 | 1/1/133:33 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 2![]() Spirit SapT2Дух1.6k Активний 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 3![]() Spirit RendT3Зброя3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k 4![]() IndomitableT4Живучість6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Поразкаvs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 5 дн тому | 1 320 | 8/2/538:18 | 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 4![]() Lucky ShotT4Зброя6.4k 4![]() SilencerT4Зброя6.4k 4![]() SpellbreakerT4Живучість6.4k 4![]() JuggernautT4Живучість6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Поразкаvs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 6 дн тому | 1 187 | 16/4/1127:01 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Зброя6.4k Активний 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Перемогаvs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 1 тиждень тому | 1 401 | 5/2/2234:10 | 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 4![]() Mystic ReverbT4Дух6.4k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 4![]() RefresherT4Дух6.4k Активний 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Поразкаvs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 1 тиждень тому | 1 003 | 5/7/134:16 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Зброя6.4k Активний 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Поразкаvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 1 тиждень тому | 1 143 | 8/6/832:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Перемогаvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 1 тиждень тому | 1 501 | 13/0/1023:23 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 4![]() CapacitorT4Зброя6.4k Активний 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Поразкаvs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 1 тиждень тому | 1 050 | 0/3/1029:50 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Зброя6.4k Активний 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTrashcan | Поразкаvs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Гра 2 · 1 місяць тому | 1 001 | 1/2/024:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithTrashcan | Поразкаvs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Гра 1 · 1 місяць тому | 993 | 2/2/227:17 | 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4Дух6.4k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Перемогаvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Гра 2 · 1 місяць тому | 1 642 | 11/1/1934:07 | 2![]() Titanic MagazineT2Зброя1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 4![]() RicochetT4Зброя6.4k 3![]() Ballistic EnchantmentT3Зброя3.2k ![]() 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 3![]() SharpshooterT3Зброя3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4Зброя6.4k 3![]() Metal SkinT3Живучість3.2k Активний 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний 4![]() Siphon BulletsT4Живучість6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Перемогаvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Гра 1 · 1 місяць тому | 1 314 | 9/1/2632:10 | 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Active ReloadT2Зброя1.6k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 4![]() RicochetT4Зброя6.4k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активний 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Поразкаvs Mischief | W Tourney 02Group Stage · Гра 3 · 1 місяць тому | 968 | 4/4/328:55 | 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Active ReloadT2Зброя1.6k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 3![]() Surge of PowerT3Дух3.2k ![]() 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 4![]() CapacitorT4Зброя6.4k Активний 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k |
Показано 1-15 з 26 матчів





















































































