Headcrabs
| Гравець | Матчі | Перемоги | Перемог% | KDA | SPM | ЛХ | ДН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Нещодавні серії
| Суперник | Рахунок | Результат | Турнір | Дата |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Перемога | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 15 год тому | |
1 - 1 | Перемога | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 17 год тому | |
0 - 2 | Поразка | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | 1 день тому |
Швидка статистика
Серії
2 - 1
67%
Матчі
2 - 4
33%
Форма
WWL
Останні 5 серій
Найкращі герої
Історія складу
Немає змін складу.




