Headcrabs
Історія матчів
6 матчів| Суперник | Результат | Турнір | Герої | Бани |
|---|---|---|---|---|
Перемога30:36 | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 15 год тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Поразка25:30 | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 15 год тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поразка34:10 | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 17 год тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Перемога34:16 | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 18 год тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поразка27:19 | W Tourney 04Group Stage · Гра 2 · 1 день тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поразка29:24 | W Tourney 04Group Stage · Гра 1 · 1 день тому | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































