Deadlock Night Shift EUПрофі/#57
До 3 перемог
Верхня сітка
1 місяць тому
Оновлено 1 місяць тому
Leviathan переміг Buff Enjoyers з рахунком 2–0 на Deadlock Night Shift EU.
Leviathan Перемога
4134:5425
41 вбивствПеремога
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan | 1 108 | 3 | 6 | 17 | 24.7k | 57.1k | 17.9k | 1![]() High-Velocity RoundsT1Зброя800 1![]() Mystic BurstT1Дух800 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 4![]() WitchmailT4Живучість6.4k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 218 | 17 | 3 | 17 | 45.7k | 38.8k | 24.8k | 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 3![]() Heroic AuraT3Зброя3.2k Активний 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 3![]() Express ShotT3Зброя3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активний 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 3![]() Point BlankT3Зброя3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 996 | 4 | 4 | 20 | 11.2k | 12.7k | 39.2k | 1![]() Extra ChargeT1Дух800 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 4![]() Divine BarrierT4Живучість6.4k Активний 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 4![]() Echo ShardT4Дух6.4k Активний ![]() 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 1![]() RebuttalT1Живучість800 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 200 | 10 | 4 | 18 | 43.1k | 42.8k | 13.6k | 1![]() Restorative ShotT1Зброя800 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 2![]() Titanic MagazineT2Зброя1.6k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 4![]() Siphon BulletsT4Живучість6.4k 4![]() SilencerT4Зброя6.4k 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 965 | 4 | 5 | 26 | 25.9k | 22.3k | 23.4k | 1![]() Restorative ShotT1Зброя800 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k 4![]() ScourgeT4Дух6.4k Активний 4![]() RefresherT4Дух6.4k Активний | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 013 | 3 | 3 | 27 | 45.0k | 49.8k | 13.2k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 3![]() SharpshooterT3Зброя3.2k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 3![]() Express ShotT3Зброя3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 4![]() Divine BarrierT4Живучість6.4k Активний 3![]() Disarming HexT3Дух3.2k Активний 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
| Усього | 6 501 | 41 | 25 | 125 | 195.7k | 223.6k | 132.2k |
25 вбивствПоразка
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Enjoyers | 644 | 2 | 7 | 12 | 22.4k | 27.4k | 11.1k | |
Buff Enjoyers | 796 | 4 | 8 | 11 | 21.6k | 23.7k | 6.4k | |
Buff Enjoyers | 673 | 4 | 9 | 6 | 25.2k | 25.0k | 7.9k | |
Buff Enjoyers | 875 | 1 | 6 | 11 | 26.8k | 56.1k | 39.8k | |
Buff Enjoyers | 891 | 3 | 6 | 13 | 31.1k | 22.4k | 17.5k | |
Buff Enjoyers | 971 | 11 | 5 | 5 | 27.8k | 36.6k | 3.8k | |
| Усього | 4 850 | 25 | 41 | 58 | 154.8k | 191.2k | 86.5k |
Бани
Leviathan


Buff Enjoyers












































































































