Deadlock Night Shift EUПрофі/#45
До 3 перемог
Фінал
4 міс тому
Оновлено 4 міс тому
Abrahams переміг Buff Enjoyers з рахунком 2–1 на Deadlock Night Shift EU.
Buff Enjoyers Перемога
2633:1336
26 вбивствПоразка
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 701 | 4 | 8 | 6 | 29.3k | 29.7k | 10.9k | |||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 810 | 1 | 10 | 12 | 21.8k | 31.1k | 11.9k | 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 1![]() RebuttalT1Живучість800 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 027 | 8 | 2 | 9 | 45.3k | 55.3k | 360 | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Compress CooldownT2Дух1.6k ![]() 3![]() SharpshooterT3Зброя3.2k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
Abrahams | 890 | 7 | 7 | 10 | 23.6k | 30.2k | 19.2k | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний | ||||||||||||||||||||||||
Abrahams | 1 011 | 2 | 4 | 6 | 32.2k | 58.0k | 62.9k | 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Arcane SurgeT2Дух1.6k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() Kinetic DashT2Зброя1.6k 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 4![]() SpellslingerT4Зброя6.4k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 147 | 4 | 5 | 9 | 35.8k | 47.2k | 15.6k | 2![]() Weakening HeadshotT2Зброя1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 3![]() Hollow PointT3Зброя3.2k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Ballistic EnchantmentT3Зброя3.2k ![]() 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 4![]() Siphon BulletsT4Живучість6.4k | ||||||||||||||||||||||||
| Усього | 5 586 | 26 | 36 | 52 | 188.0k | 251.5k | 120.8k |
36 вбивствПеремога
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Enjoyers | 1 054 | 4 | 7 | 11 | 23.6k | 40.1k | 14.4k | 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 2![]() Spirit LifestealT2Живучість1.6k 4![]() ScourgeT4Дух6.4k Активний 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k Продано
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 534 | 7 | 3 | 12 | 34.9k | 76.7k | 30.0k | 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 2![]() Arcane SurgeT2Дух1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 2![]() Spirit ShredderT2Зброя1.6k 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Bullet ResilienceT3Живучість3.2k 4![]() LeechT4Живучість6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4Зброя6.4k Продано
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 147 | 10 | 3 | 16 | 39.3k | 43.6k | 13.5k | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 3![]() Heroic AuraT3Зброя3.2k Активний 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 032 | 4 | 2 | 20 | 35.2k | 22.1k | 15.4k | 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 101 | 4 | 5 | 18 | 29.5k | 45.4k | 26.4k | 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 1![]() Extra StaminaT1Живучість800 4![]() RicochetT4Зброя6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 066 | 7 | 6 | 21 | 38.9k | 34.4k | 24.4k | 1![]() Mystic ExpansionT1Дух800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 6 934 | 36 | 26 | 98 | 201.4k | 262.3k | 124.1k |
Бани
Abrahams


Buff Enjoyers






































































































