Death Slam Invitational NA #3Профі/Qualifier
До 1 перемог
Нижня сітка
6 міс тому
Оновлено 6 міс тому
Backstabbers переміг DIV Diyu з рахунком 1–0 на Death Slam Invitational NA #3.
Backstabbers Перемога
3624:5311
Backstabbersза Hidden King
36 вбивствПеремога
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backstabbers | 1 109 | 3 | 2 | 18 | 15.2k | 32.7k | 6.9k | 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 1![]() Close QuartersT1Зброя800 2![]() Return FireT2Живучість1.6k Активний 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 1![]() Melee LifestealT1Живучість800 1![]() Extra StaminaT1Живучість800 2![]() Slowing BulletsT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 4![]() InhibitorT4Живучість6.4k Продано
| ||||||
Backstabbers | 1 394 | 5 | 1 | 14 | 34.0k | 45.5k | 16.4k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Kinetic DashT2Зброя1.6k 2![]() Bullet LifestealT2Живучість1.6k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 4![]() SpellslingerT4Зброя6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Дух6.4k ![]() | ||||||
Backstabbers | 1 137 | 5 | 2 | 16 | 30.8k | 31.5k | 15.0k | |||||||
Backstabbers | 1 046 | 1 | 3 | 17 | 18.8k | 21.9k | 12.0k | |||||||
Backstabbers | 1 242 | 12 | 2 | 8 | 29.3k | 28.9k | 5.7k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 1![]() Close QuartersT1Зброя800 2![]() Split ShotT2Зброя1.6k Активний 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 2![]() Bullet LifestealT2Живучість1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4Дух6.4k ![]() 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k | ||||||
Backstabbers | 1 406 | 10 | 1 | 9 | 23.9k | 39.0k | 17.3k | 1![]() Extra RegenT1Живучість800 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 4![]() SpellslingerT4Зброя6.4k 4![]() Divine BarrierT4Живучість6.4k Активний | ||||||
| Усього | 7 334 | 36 | 11 | 82 | 152.1k | 199.6k | 73.2k |
DIV Diyuза Archmother
11 вбивствПоразка
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Diyu | 971 | 3 | 6 | 0 | 14.6k | 30.3k | 12.5k | 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 4![]() RicochetT4Зброя6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 780 | 0 | 5 | 3 | 22.3k | 28.7k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 641 | 0 | 9 | 5 | 7.9k | 19.5k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 875 | 3 | 4 | 3 | 23.4k | 33.0k | 7.2k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 826 | 3 | 6 | 4 | 18.6k | 30.2k | 17.4k | 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 1![]() Extra RegenT1Живучість800 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Spirit LifestealT2Живучість1.6k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k Продано
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 666 | 2 | 6 | 2 | 12.8k | 16.2k | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Усього | 4 758 | 11 | 36 | 17 | 99.6k | 157.9k | 44.5k |


















































































