Deadlock Night Shift EUПрофі/#38
До 3 перемог
Фінал
6 міс тому
Оновлено 5 міс тому
Buff Enjoyers переміг Abrahams з рахунком 2–0 на Deadlock Night Shift EU.
Buff Enjoyers Перемога
2833:2121
28 вбивствПеремога
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Enjoyers | 1 082 | 3 | 4 | 18 | 22.3k | 31.5k | 35.6k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Kinetic DashT2Зброя1.6k 2![]() Slowing BulletsT2Зброя1.6k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 4![]() ScourgeT4Дух6.4k Активний 4![]() RefresherT4Дух6.4k Активний | |||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 484 | 2 | 4 | 15 | 36.3k | 89.8k | 3.1k | 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 4![]() Spirit BurnT4Дух6.4k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 4![]() Cheat DeathT4Живучість6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 4![]() SpellslingerT4Зброя6.4k | |||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 988 | 4 | 4 | 14 | 23.7k | 19.8k | 25.1k | 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 3![]() KnockdownT3Дух3.2k Активний 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2Зброя1.6k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 3![]() Metal SkinT3Живучість3.2k Активний 2![]() Enduring SpeedT2Живучість1.6k 1![]() RebuttalT1Живучість800 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 4![]() Cursed RelicT4Дух6.4k Активний | |||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 104 | 5 | 1 | 16 | 37.8k | 34.0k | 17.3k | 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 2![]() Kinetic DashT2Зброя1.6k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 4![]() SpellslingerT4Зброя6.4k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активний | |||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 035 | 6 | 6 | 8 | 22.5k | 34.9k | 2.4k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 4![]() Cursed RelicT4Дух6.4k Активний 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k | |||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1 377 | 8 | 2 | 14 | 31.3k | 67.6k | 11.4k | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 1![]() Close QuartersT1Зброя800 2![]() Split ShotT2Зброя1.6k Активний 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4Дух6.4k ![]() 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 4![]() Vampiric BurstT4Живучість6.4k Активний 4![]() Plated ArmorT4Живучість6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||
| Усього | 7 070 | 28 | 21 | 85 | 173.8k | 277.7k | 94.9k |
21 вбивствПоразка
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 792 | 4 | 6 | 13 | 33.6k | 35.6k | 31.6k | 3![]() Express ShotT3Зброя3.2k 3![]() FortitudeT3Живучість3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() Metal SkinT3Живучість3.2k Активний 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k 3![]() Point BlankT3Зброя3.2k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 739 | 1 | 4 | 12 | 18.5k | 35.4k | 5.7k | 1![]() Extra RegenT1Живучість800 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Arcane SurgeT2Дух1.6k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k 2![]() Compress CooldownT2Дух1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 842 | 3 | 5 | 8 | 26.6k | 38.9k | 13.2k | |||||||||||||||||||||||||
Abrahams | 770 | 2 | 5 | 11 | 21.8k | 32.5k | 438 | 1![]() Extra HealthT1Живучість800 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Metal SkinT3Живучість3.2k Активний 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 2![]() Long RangeT2Зброя1.6k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Burst FireT3Зброя3.2k Продано
| ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 961 | 8 | 5 | 8 | 29.4k | 38.3k | 27.9k | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 1![]() Extra ChargeT1Дух800 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 4![]() Siphon BulletsT4Живучість6.4k 3![]() SharpshooterT3Зброя3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Abrahams | 1 024 | 3 | 3 | 7 | 19.0k | 65.8k | 16.8k | 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Kinetic DashT2Зброя1.6k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 3![]() Metal SkinT3Живучість3.2k Активний 4![]() SilencerT4Зброя6.4k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k | ||||||||||||||||||||||||
| Усього | 5 127 | 21 | 28 | 59 | 148.9k | 246.5k | 95.6k |
Бани
Buff Enjoyers


Abrahams































































































