R1 TourneyПрофі/Group Stage
Leviathan переміг Floormen з рахунком 2–0 на R1 Tourney.
Склади команд
United StatesFloormen
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52% | 4.49 | 1,071 |
RussiaLeviathan
| Гравець | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | Пул героїв |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 45% | 3.44 | 1,026 | ||
| 115 | 45% | 2.99 | 1,056 | ||
| 72 | 51% | 2.94 | 989 | ||
| 39 | 36% | 2.92 | 1,212 | ||
| 16 | 38% | 3.34 | 1,182 | ||
| 36 | 36% | 2.23 | 896 |
Порівняння команд
Нещодавні серії
United StatesFloormen
Night Shift Open | 1 місяць тому | 0 – 2 |
Night Shift Open | 1 місяць тому | 1 – 2 |
Night Shift Open | 1 місяць тому | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift NA | 1 місяць тому | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1 місяць тому | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1 місяць тому | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1 місяць тому | 2 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1 місяць тому | 2 – 0 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 14 год тому | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 5 дн тому | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 6 дн тому | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 тиждень тому | 2 – 0 |
R1 Tourney 02 | 0 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 0 | |
R1 Tourney 02 | 1 – 2 |
Очні зустрічі
Рекорд у матчах:0–4
| Night Shift Open | 1 місяць тому | 0 – 2 |
| R1 Tourney | 0 – 2 |














