
Russiaspeed
Фільтри
Історія матчів
15 матчів| Герой | Результат | Турнір | SPM | KDA | Предмети | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BebopLight | Поразкаvs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 2 тиж тому | 851 | 5/6/1938:29 | 1![]() Melee LifestealT1Живучість800 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() RebuttalT1Живучість800 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 4![]() Cursed RelicT4Дух6.4k Активний 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() DrifterLight | Перемогаvs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 2 тиж тому | 997 | 12/4/2932:05 | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() Close QuartersT1Зброя800 1![]() RebuttalT1Живучість800 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 4![]() Plated ArmorT4Живучість6.4k 3![]() Toxic BulletsT3Зброя3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Живучість1.6k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopLight | Поразкаvs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 2 тиж тому | 811 | 13/10/731:11 | 1![]() Extra RegenT1Живучість800 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() RebuttalT1Живучість800 1![]() Melee LifestealT1Живучість800 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() BerserkerT3Зброя3.2k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopLight | Поразкаvs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 2 тиж тому | 858 | 2/10/628:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopLight | Поразкаvs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 3 тиж тому | 836 | 4/9/524:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLight | Поразкаvs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 3 тиж тому | 828 | 1/7/519:59 | 1![]() Mystic RegenerationT1Дух800 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 2![]() Spirit SapT2Дух1.6k Активний 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Compress CooldownT2Дух1.6k ![]() Продано
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopLight | Поразкаvs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 3 тиж тому | 934 | 6/7/228:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLight | Поразкаvs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 3 тиж тому | 786 | 3/7/1036:37 | 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 1![]() Mystic BurstT1Дух800 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 2![]() Recharging RushT2Зброя1.6k 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 2![]() Improved SpiritT2Дух1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() VindictaLight | Поразкаvs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 3 тиж тому | 871 | 3/14/928:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopLight | Поразкаvs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 3 тиж тому | 692 | 2/10/322:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() YamatoLight | Перемогаvs Collective | W Tourney 03Group Stage · Гра 1 · 3 тиж тому | 858 | 8/7/1229:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLight | Поразкаvs Collective | W Tourney 03Group Stage · Гра 2 · 3 тиж тому | 895 | 1/7/635:51 | 1![]() Extra SpiritT1Дух800 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 1![]() Extra StaminaT1Живучість800 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 4![]() Cursed RelicT4Дух6.4k Активний | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopMischief | Перемогаvs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · Гра 3 · 1 місяць тому | 894 | 2/4/1928:55 | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 1![]() Spirit StrikeT1Дух800 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() Return FireT2Живучість1.6k Активний 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopMischief | Перемогаvs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · Гра 2 · 1 місяць тому | 885 | 5/8/2237:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopMischief | Поразкаvs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · Гра 1 · 1 місяць тому | 810 | 7/10/635:26 | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() Spirit StrikeT1Дух800 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() Veil WalkerT3Живучість3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() HeadhunterT3Зброя3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Return FireT2Живучість1.6k Активний 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 4![]() Cursed RelicT4Дух6.4k Активний |































































