W Tourney 04Профі/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Призовий фонд:11 000 USD
Місце:
European Union European Union
Фільтри
| Команда | Серії | Серії П-П | Матчі | Матчі П-П |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Команди | Рахунок | Context | Час | Статус |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · Фінал · Раунд 2 | 2 дн тому | Завершено | |
21 | Playoff · Верхня сітка · Раунд 1 | 2 дн тому | Завершено | |
20 | Playoff · Верхня сітка · Раунд 1 | 2 дн тому | Завершено |
| Герой | Матчі | Перемог% |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| Гравець | Матчі | Перемог% |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







