Death Slam Invitational NA #3Профі
May 16 - 25, 2026
Призовий фонд:$10,000
Місце:
United States United States
Команди
Команди, що беруть участь у Death Slam Invitational NA #3
| Команда | Серії | Серії П-П | Матчі | Матчі П-П | KDA | SPMДуш за хвилину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-2 | 20 | 15-5 | 6.8 | 1,152 | |
| 10 | 7-3 | 14 | 8-6 | 2.9 | 1,019 | |
| 9 | 5-4 | 12 | 6-6 | 2.6 | 1,055 | |
| 4 | 4-0 | 10 | 9-1 | 8.2 | 1,156 | |
| 8 | 4-4 | 11 | 5-6 | 2.9 | 1,071 | |
| 5 | 4-1 | 5 | 4-1 | 0.6 | 790 | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | 3.1 | 1,007 | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | 2.9 | 1,073 | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | 2.4 | 969 | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | — | — | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | 10.9 | 1,262 | |
| 6 | 4-2 | 6 | 4-2 | 0.0 | 582 | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | 3.0 | 1,040 | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | 2.3 | 1,022 | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | 8.8 | 1,209 | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | 2.5 | 961 | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | — | — | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | — | — | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | — | — | |
| 5 | 3-2 | 5 | 3-2 | — | — | |
| 6 | 3-3 | 6 | 3-3 | 5.7 | 1,153 | |
| 4 | 2-2 | 10 | 5-5 | 4.4 | 1,062 | |
| 4 | 2-2 | 8 | 4-4 | 3.7 | 1,037 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 0.2 | 573 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 1.1 | 928 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 0.8 | 773 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | — | — | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 22.8 | 1,161 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | — | — | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | — | — | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 8.6 | 1,268 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | 2.2 | 847 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | — | — | |
| 4 | 2-2 | 4 | 2-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 0.6 | 719 | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | — | — | |
| 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 0.8 | 896 | |
| 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | — | — | |
| 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | — | — | |
| 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | — | — | |
| 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | 9.1 | 1,262 | |
| 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 0.7 | 712 | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | — | — | |
| 3 | 0-3 | 3 | 0-3 | — | — | |
| 2 | 0-2 | 4 | 0-4 | 2.3 | 931 |
60 команд із даними матчів, 0 інших команд