Polymarket Tournament Профі/01
Cloud9 переміг Requiem з рахунком 2–0 на Polymarket Tournament .
Cloud9 Перемога
920:1733
9 вбивствПоразка
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem | 1 098 | 2 | 5 | 3 | 19.6k | 54.8k | 20.6k | |
Requiem | 673 | 1 | 6 | 4 | 5.7k | 12.6k | 6.6k | |
Backstabbers | 724 | 4 | 5 | 0 | 12.0k | 18.8k | 1.5k | |
Requiem | 835 | 1 | 5 | 4 | 19.1k | 25.1k | 0 | |
656 | 0 | 7 | 2 | 5.8k | 14.0k | 5.6k | ||
1 061 | 1 | 5 | 7 | 17.7k | 33.7k | 1.3k | ||
| Усього | 5 046 | 9 | 33 | 20 | 80.0k | 158.9k | 35.6k |
33 вбивствПеремога
| Гравець | SPM | У | С | Д | PD | OD | H | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1 378 | 3 | 3 | 7 | 14.6k | 38.4k | 2.4k | 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Зброя3.2k Активний 2![]() Arcane SurgeT2Дух1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Зброя1.6k 2![]() FleetfootT2Зброя1.6k Активний 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k |
Cloud9 | 1 221 | 3 | 2 | 15 | 9.9k | 9.1k | 12.9k | |
Cloud9 | 1 274 | 6 | 2 | 11 | 18.0k | 18.4k | 3.4k | |
Cloud9 | 1 286 | 8 | 0 | 9 | 15.2k | 26.2k | 14.8k | 1![]() Restorative ShotT1Зброя800 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() Spirit LifestealT2Живучість1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k |
Cloud9 | 1 738 | 9 | 0 | 8 | 23.2k | 53.9k | 8.4k | |
Cloud9 | 1 158 | 4 | 2 | 9 | 16.2k | 25.4k | 7.7k | |
| Усього | 8 054 | 33 | 9 | 59 | 97.1k | 171.4k | 49.7k |
Бани
Requiem



Cloud9























































































