Найкращі герої
| Герой | Матчі | Перемог% | KDA | SPM | ЛХ | ДН |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop1 місяць тому | 1 | 0.0% | 1.67 | 912 | 105 | 3 |
![]() Pocket4 міс тому | 1 | 0.0% | 1.00 | 902 | 126 | 2 |
![]() Calico4 міс тому | 1 | 0.0% | 0.55 | 987 | 113 | 0 |
![]() Paige1 місяць тому | 1 | 0.0% | 0.56 | 812 | 110 | 3 |
Нещодавні матчі
| Герой | Результат | Турнір | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopDooms Goons | Поразкаvs Echo Team | APAC Pro LeagueSeason 9 · Гра 1 · 1 місяць тому | 912 | 1/9/1433:42 |
![]() PaigeDoomsGoons | Поразкаvs AUSKR | APAC Pro LeagueSeason 9 · Гра 1 · 1 місяць тому | 812 | 2/9/326:45 |
![]() CalicoDooms Goons | Поразкаvs APM2800 | APAC Pro LeagueSeason 8 · Гра 1 · 4 міс тому | 987 | 1/11/538:51 |
![]() PocketDooms Goons | Поразкаvs EGOISTO | APAC Pro LeagueSeason 8 · Гра 1 · 4 міс тому | 902 | 1/6/527:20 |
Про гравця
- Ім’я
- frog



