Історія матчів
6 матчів| Герой | Результат | Турнір | SPM | KDA | Предмети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelesteVanguard Gaming | Поразкаvs Team Serious | Deadlock Night Shift NA#61 · Гра 3 · 1 місяць тому | 1 293 | 13/5/1447:14 | 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 4![]() Plated ArmorT4Живучість6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4Зброя6.4k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 4![]() RefresherT4Дух6.4k Активний 4![]() UnstoppableT4Живучість6.4k Активний 4![]() ScourgeT4Дух6.4k Активний Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VioletVanguard Gaming | Перемогаvs Team Serious | Deadlock Night Shift NA#61 · Гра 2 · 1 місяць тому | 995 | 8/1/2132:11 | 2![]() Opening RoundsT2Зброя1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Дух3.2k 3![]() Warp StoneT3Живучість3.2k Активний 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ApolloVanguard Gaming | Поразкаvs Team Serious | Deadlock Night Shift NA#61 · Гра 1 · 1 місяць тому | 907 | 2/10/630:42 | 1![]() Mystic BurstT1Дух800 1![]() Mystic ExpansionT1Дух800 ![]() 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() LifestrikeT3Живучість3.2k 2![]() Melee ChargeT2Зброя1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 1![]() Close QuartersT1Зброя800 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteVanguard Gaming | Поразкаvs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#60 · Гра 2 · 1 місяць тому | 978 | 2/5/1134:04 | 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 4![]() Plated ArmorT4Живучість6.4k 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 4![]() WitchmailT4Живучість6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteVanguard Gaming | Поразкаvs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#60 · Гра 1 · 1 місяць тому | 931 | 2/6/733:28 | 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Blood TributeT3Зброя3.2k Активний 4![]() Plated ArmorT4Живучість6.4k Продано
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaVanguard Gaming | Поразкаvs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#58 · Гра 1 · 1 місяць тому | 1 040 | 10/5/736:43 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1Дух800 ![]() 1![]() Extra HealthT1Живучість800 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Weapon ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Swift StrikerT2Зброя1.6k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Живучість3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Дух6.4k 4![]() Spirit BurnT4Дух6.4k 4![]() SpellbreakerT4Живучість6.4k Продано
|




























































