Phosphophyllite
Фільтри
Історія матчів
6 матчів| Герой | Результат | Турнір | SPM | KDA | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|
![]() YamatoGet Candy | Поразкаvs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · Гра 1 · 4 міс тому | 953 | 4/10/130:52 | |
![]() AbramsGet Candy | Перемогаvs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · Гра 2 · 4 міс тому | 1 184 | 3/2/2125:15 | 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 2![]() Arcane SurgeT2Дух1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Дух800 ![]() 3![]() Hunter's AuraT3Зброя3.2k 2![]() Melee ChargeT2Зброя1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 4![]() Phantom StrikeT4Живучість6.4k Активний 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k |
![]() BillyGet Candy | Перемогаvs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · Гра 1 · 4 міс тому | 1 007 | 7/8/2330:36 | 1![]() Extra RegenT1Живучість800 1![]() Monster RoundsT1Зброя800 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 1![]() Close QuartersT1Зброя800 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 2![]() Battle VestT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Weighted ShotsT3Зброя3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2Живучість1.6k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний |
![]() YamatoGet Candy | Поразкаvs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Гра 1 · 6 міс тому | 896 | 4/11/837:39 | 2![]() StalkerT2Зброя1.6k 2![]() Mystic ShotT2Зброя1.6k 2![]() Slowing BulletsT2Зброя1.6k 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активний 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 2![]() Return FireT2Живучість1.6k Активний 3![]() Spirit SnatchT3Дух3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Живучість3.2k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Живучість1.6k |
![]() ShivGet Candy | Перемогаvs Requiem | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Гра 1 · 6 міс тому | 1 194 | 12/3/1827:59 | 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активний 2![]() SuppressorT2Дух1.6k 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Return FireT2Живучість1.6k Активний 2![]() Mystic VulnerabilityT2Дух1.6k 2![]() Healing BoosterT2Живучість1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучість3.2k Активний 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Дух6.4k ![]() 2![]() Compress CooldownT2Дух1.6k ![]() 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k |
![]() ShivGet Candy | Поразкаvs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Гра 1 · 6 міс тому | 993 | 8/8/740:48 | 2![]() HealbaneT2Живучість1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Дух3.2k 2![]() Restorative LocketT2Живучість1.6k Активний 2![]() Enchanter's EmblemT2Живучість1.6k 3![]() CounterspellT3Живучість3.2k 2![]() Compress CooldownT2Дух1.6k ![]() 3![]() Torment PulseT3Дух3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Дух6.4k ![]() 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активний 3![]() Bullet ResilienceT3Живучість3.2k 4![]() Arctic BlastT4Дух6.4k Активний |






















































