Death Slam Invitational NA #3Профі/Qualifier
May 16 - 25, 2026
Призовий фонд:$10,000
Місце:
United States United States
Фільтри
| Команда | Серії | Серії П-П | Матчі | Матчі П-П | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 - 0 | 6 | 6 - 0 | 10.9 | 1,286 | |
| 7 | 6 - 1 | 7 | 6 - 1 | 4.3 | 1,092 | |
| 5 | 4 - 1 | 5 | 4 - 1 | 0.6 | 790 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 3.4 | 1,135 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 3.6 | 1,113 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 2.9 | 1,073 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 3.1 | 1,007 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 2.4 | 969 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 10.9 | 1,262 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | — | — | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 0.0 | 582 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 3.0 | 1,040 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 2.3 | 1,022 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 8.8 | 1,209 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 2.5 | 961 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 6 | 3 - 3 | 6 | 3 - 3 | 5.7 | 1,153 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.2 | 573 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 1.1 | 928 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 22.8 | 1,161 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 1.0 | 838 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 2.2 | 847 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.8 | 773 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 0.6 | 719 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 0.8 | 896 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 9.1 | 1,262 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 0.7 | 712 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 3 | 0 - 3 | 3 | 0 - 3 | — | — |
56 команд із даними матчів, 0 інших команд